A Taça de Portugal por Equipas 2015/2016 terá o seu início no dia 20 de fevereiro com a realização dos 1/32 de Final. Serão realizados 13 jogos, estando já apuradas para os 1/16 de Final 17 equipas.
A 38ª edição decorrerá entre 20 de fevereiro e 19 de junho de 2016, para apurar o vencedor entre as 45 equipas participantes.
- 1/32 Final 20 de fevereiro de 2016 (Local)
- 1/16 Final 02 de abril de 2016 (Local)
- 1/8 Final 30 de abril de 2016 (Concentrado)
- 1/4 Final 01 de maio de 2016 (Concentrado)
- Meias-Finais 18 de junho de 2016 (Concentrado)
- Final 19 de junho de 2016 (Concentrado)
- Mapa geral com Calendário e Resultados
Todas as informações da prova em http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2015-2016/taca-de-portugal-equipas.
» 19 de junho 2016
Final - Chess-Results
| SPORTING CLUBE PORTUGAL | 1 | - | 3 | GD DIAS FERREIRA |
| 1 | GD DIAS FERREIRA | 3 | - | 1 | AXPORTUGAL / ATLANTIDIA 'A' | 1 |
| 2 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 3 1/2 | - | 1/2 | CX A2D 'B' | 2 |
» 1 de maio de 2016
1/4 de Final - Chess-Results
| 1 | CX A2D 'B' | 3 | - | 1 | GX PORTO 'A' | 1 |
| 1 | CX BRAGA 'A' | 0 | - | 4 | GD DIAS FERREIRA | 1 |
| 2 | AXPORTUGAL / ATLANTIDIA 'A' | 3 | - | 1 | CLUBE DOS GALITOS 'A' | 2 |
| 2 | AA COIMBRA 'A' | 1 | - | 3 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 2 |
» 30 de abril de 2016
1/8 de Final - Chess-Results
| 1 | AEJ S. JOÃO DA MADEIRA | 1 1/2 | - | 2 1/2 | CX BRAGA 'A' | 1 | |
| 1 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS 'A' | 1/2 | - | 3 1/2 | GD DIAS FERREIRA | 1 | 29/04 |
| 1 | GX PORTO 'A' | 2 1/2 | - | 1 1/2 | CX A2D 'A' | 1 | |
| 1 | CX A2D 'B' | 2 1/2 | - | 1 1/2 | CLUBE DOS GALITOS 'B' | 1 | |
| 2 | AXPORTUGAL / ATLANTIDIAG 'A' | 2 1/2 | - | 1 1/2 | CLUBE EDP - LISBOA | 2 | |
| 2 | CLUBE DOS GALITOS 'A' | 4 | - | 0 | CP BOMBARRAL | 2 | |
| 2 | NSSM | 2 | - | 2 | AA COIMBRA 'A' | 2 | |
| 2 | AMADORA XADREZ | 0 | - | 4 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 2 |
» 02 de abril de 2016
1/16 de Final - Chess-Results
| 1 | GD DIAS FERREIRA | 2 1/2 | - | 1 1/2 | AX GAIA 'A' | 1 | 03/04 |
| 1 | GX PORTO 'A' | 2 1/2 | - | 1 1/2 | GX 113 | 1 | |
| 1 | CLUBE AMADOR MIRANDELA | 0 | - | 4 | CX A2D 'B' | 1 | |
| 1 | CX A2D 'A' | 3 1/2 | - | 1/2 | PROFIGAIA/ ESCOLA PROFISS | 1 | |
| 1 | CX BRAGA 'A' | 2 1/2 | - | 1 1/2 | GX PORTO 'B' | 1 | |
| 2 | CR ESTARREJA | 1 1/2 | - | 2 1/2 | AA COIMBRA 'A' | 2 | |
| 2 | CX UGT VISEU | 1 1/2 | - | 2 1/2 | CLUBE DOS GALITOS 'A' | 2 | |
| 2 | CX MONTEMOR-O-VELHO/CTGA 'A' | 1 | - | 3 | AEJ S. JOÃO DA MADEIRA | 2 | |
| 2 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS 'A' | 4 | - | 0 | AX GAIA 'B' | 2 | |
| 2 | CLUBE DOS GALITOS 'B' | 3 1/2 | - | 1/2 | CINE CLUBE TORRES NOVAS | 2 | |
| 3 | CLUBE EDP - LISBOA | 2 1/2 | - | 1 1/2 | GD CAVADAS | 3 | |
| 3 | CASA XADREZ | 1 | - | 3 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 3 | |
| 3 | ADRC MATA DE BENFICA | 1/2 | - | 3 1/2 | AXPORTUGAL / ATLANTIDIA 'A' | 3 | |
| 3 | AXPORTUGAL / ATLANTIDIA 'B' | 1 | - | 3 | AMADORA XADREZ | 3 | |
| 3 | CP BOMBARRAL | 4 | - | 0 | ADC FARO | 3 | 03/04 |
» 25 de março de 2016
1/16 de Final - Chess-Results
| A | C OPERÁRIO DESPORTIVO | 1 | - | 3 | NSSM | A |
» 20 de fevereiro de 2016
1/32 de Final - Chess-Results
| 1 | CX A2D 'B' | 3 | - | 1 | GX PORTO 'C' | 1 |
| 1 | CX BRAGA 'B' | 0 | - | 4 | CLUBE AMADOR MIRANDELA | 1 |
| 1 | AX BARCELOS | 0 | - | 4 | CX BRAGA 'A' | 1 |
| 2 | AX GAIA 'B' | 2 1/2 | - | 1 1/2 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS 'C' | 2 |
| 2 | COLÉGIO DE GAIA | 1 | - | 3 | GX PORTO 'B' | 2 |
| 2 | GX PORTO 'D' | 1 | - | 3 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS 'A' | 2 |
| 2 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS 'B' | 1 | - | 3 | CX UGT VISEU | 2 |
| 3 | CX SINTRA | 2 | - | 2 | AXPORTUGAL / ATLANTIDIA 'B' | 3 |
| 3 | CLUBE DOS GALITOS 'A' | 4 | - | 0 | CX MONTEMOR-O-VELHO/CTGA 'B' | 3 |
| 3 | AA COIMBRA 'B' | 1/2 | - | 3 1/2 | CLUBE DOS GALITOS 'B' | 3 |
| 4 | GX ALEKHINE | 1 | - | 3 | AMADORA XADREZ | 4 |
| 4 | ADC FARO | 4 | - | 0 | CXAE D. FILIPA LENCASTRE | 4 |
| 4 | AXPORTUGAL / ATLANTIDIA 'A' | 4 | - | 0 | ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | 4 |
| isenta | ||||||
| isenta | ||||||
| isenta | ||||||
| isenta | ||||||
| isenta | ||||||
| isenta | ||||||
| isenta | ||||||
| isenta | ||||||
| isenta | ||||||
| isenta | ||||||
| isenta | ||||||
| isenta | ||||||
| isenta | ||||||
| isenta | ||||||
| isenta | ||||||
| isenta | ||||||
| isenta |
PROVAS | Resultados
Calendário 2018/2019 (Atualização 2018/02/19) Calendário
COMUNICADOS




