Pode consultar todos os resultados em http://www.fpx.pt/web/comunicacao/noticias/72-destaques/208-cnequipas-20122013-resultados.
1ª Divisão - Fase Final:
Classificações / Mapa geral com Calendário e Resultados / Mapa geral com Classificações
1ª Divisão - Fase de Apuramento:
Classificações / Mapa geral com Calendário e Resultados / Mapa geral com Classificações
2ª Divisão:
Classificações / Mapa geral com Calendário e Resultados Fase Regular , Fase Final / Mapa geral com Classificações
3ª Divisão:
Classificações / Mapa geral com Calendário e Resultados Fase Regular , Fase Final / Mapa geral com Classificações
1ª DIVISÃO - FASE FINAL - Chess-Results
1ª Divisão - Fase Final | J | V | E | D | P | PM | |
1º | Academia Xadrez Gaia 'A' | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 31,5 |
2º | GD Dias Ferreira 'A' | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 28,5 |
3º | AA de Coimbra 'A' | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 19,5 |
4º | FC Barreirense 'A' | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19,5 |
5º | G D Diana | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 17 |
6º | ADRC Mata de Benfica 'A' | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 17,5 |
7º | Clube TAP 'A' | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 11 |
8º | CX Montemor-o-Velho/CTGA 'A' | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 15 |
9º | Clube dos Galitos 'A' | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 10 |
10º | GD Ferroviários do Barreiro 'A' | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 |
1ª DIVISÃO - FASE DE APURAMENTO - Chess-Results
1ª Divisão - Fase Apuramento | J | V | E | D | P | PM | |
1º | NXV S. Cosme - Didáxis 'A' | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 18,5 |
2º | Clube EDP | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 18 |
3º | GX Porto 'A' | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 17,5 |
4º | Profigaia / Esc. Profissional de Gaia | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 19,5 |
5º | AC Luis de Camões | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15,5 |
6º | GX Alekhine 'A' | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13,5 |
7º | Santoantoniense FC 'A' | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 6,5 |
8º | SO Marinhense | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
2ª DIVISÃO - FASE FINAL - Chess-Results
2ª Divisão - Fase Final | J | V | E | D | P | PM | |
1º | CX Escola João de Meira 'A' | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 |
2º | AX Mamede Diogo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
3º | GD Carris | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5,5 |
4º | AA de Coimbra 'B' | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4,5 |
2ª DIVISÃO - SÉRIE A - Chess-Results
2ª Divisão - Série A | J | V | E | D | P | PM | |
1º | CX Escola João de Meira 'A' | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 22 |
2º | AEJ S. João da Madeira | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 17,5 |
3º | GD Dias Ferreira 'B' | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 20 |
4º | GDR Amigos Urgeses 'A' | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 16 |
5º | GX Porto 'B' | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10,5 |
6º | O Amanhã da Criança | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 8,5 |
7º | Academia Xadrez Gaia 'B' | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 9,5 |
8º | Atlético Clube Alfenense 'A' | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 |
2ª DIVISÃO - SÉRIE B - Chess-Results
2ª Divisão - Série B | J | V | E | D | P | PM | |
1º | AA de Coimbra 'B' | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 16 |
2º | Cine Clube Torres Novas 'A' | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 21 |
3º | NACucujães | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 |
4º | Casa Povo Bombarral | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12,5 |
5º | CR Estarreja | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 16,5 |
6º | Assembleia Figueirense | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11,5 |
7º | AX Gafanha Encarnação | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 |
8º | CX Montemor-o-velho/CTGA 'B' | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,5 |
2ª DIVISÃO - SÉRIE C - Chess-Results
2ª Divisão - Série C | J | V | E | D | P | PM | |
1º | AX Mamede Diogo | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 19,5 |
2º | Casa do Xadrez | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 16,5 |
3º | GX Peões Alverca 'A' | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 17 |
4º | GX São Marcos 'A' | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15,5 |
5º | C. Operário Desportivo | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 |
6º | Clube TAP 'B' | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11,5 |
7º | Clube Naval da Horta | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9,5 |
8º | CX Sintra 'A' | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 9,5 |
2ª DIVISÃO - SÉRIE D - Chess-Results
2ª Divisão - Série D | J | V | E | D | P | PM | |
1º | GD Carris | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 23 |
2º | Clube Peões da Caparica 'A' | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 19 |
3º | GD Cavadas 'A' | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 17 |
4º | CPND Albufeira 'A' | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 16,5 |
5º | FC Barreirense 'B' | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 17 |
6º | ADRC Mata de Benfica 'B' | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 11 |
7º | GX Alekhine 'B' | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 |
8º | Palma e Arredores | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3,5 |
3ª DIVISÃO - FASE FINAL - Chess-Results
3ª Divisão - Fase Final | |
1º | SL Benfica |
2º | CX Colégio Português |
3º | AX Pedro Hispano - Soure |
4º | GD Cavadas 'B' |
5º | AX Bombarral/CCMB |
6º | AA Universidade Açores 'A' |
7º | GDR Amigos Urgeses 'B' |
8º | GX Porto 'D' |
3ª DIVISÃO - SÉRIE A - Chess-Results
3ª Divisão - Série A | J | V | E | D | P | PM | |
1º | GDR Amigos Urgeses 'B' | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 18,5 |
2º | NXV S. Cosme - Didáxis 'C' | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 17 |
3º | NXV S. Cosme - Didáxis 'B' | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 15 |
4º | CX Escola João de Meira 'B' | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14,5 |
5º | A C D Rebordochão | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 |
6º | C Xadrez do Alto Minho | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 |
7º | CCC Barcelos | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
3ª DIVISÃO - SÉRIE B - Chess-Results
3ª Divisão - Série B | J | V | E | D | P | PM | |
1º | GX Porto 'D' | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 16,5 |
2º | GD Dias Ferreira 'C' | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 16,5 |
3º | GD Dias Ferreira 'D' | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12,5 |
4º | GX Porto 'C' | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13,5 |
5º | Clube Millennium bcp | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10,5 |
6º | Atlético Clube Alfenense 'B' | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7,5 |
7º | NX EB Ponte | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 |
3ª DIVISÃO - SÉRIE C - Chess-Results
3ª Divisão - Série C | J | V | E | D | P | PM | |
1º | CX Colégio Português | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 22 |
2º | Clube dos Galitos 'B' | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 17 |
3º | Academia Xadrez Gaia 'C' | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 |
4º | GD dos Cem Paus | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 |
5º | Colégio de Gaia 'A' | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 |
6º | GDRC "Leões do Monte" | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7,5 |
7º | Associação Clube Jazz | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4,5 |
3ª DIVISÃO - SÉRIE D - Chess-Results
3ª Divisão - Série D | J | V | E | D | P | PM | |
1º | AX Pedro Hispano - Soure | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 22 |
2º | S.C.Abrantes | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 13,5 |
3º | AX Benedita/AP Cavalgante | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 |
4º | Xeque-Mate São M. Porto | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 |
5º | AA de Coimbra 'C' | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 |
6º | Cine Clube Torres Novas 'B' | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11,5 |
7º | CP Vila Nova de Anços | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
3ª DIVISÃO - SÉRIE E - Chess-Results
3ª Divisão - Série E | J | V | E | D | P | PM | |
1º | AX Bombarral/CCMB | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 15,5 |
2º | GC Odivelas | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 |
3º | CECSSAC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 |
4º | Académico Torres Vedras | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 |
5º | GX São Marcos 'B' | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12,5 |
6º | Assoc. Tabuleiro de Cores | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 9,5 |
7º | CX Sintra 'B' | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8,5 |
3ª DIVISÃO - SÉRIE F - Chess-Results
3ª Divisão - Série F | J | V | E | D | P | PM | |
1º | SL Benfica | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 23,5 |
2º | Sporting Clube Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 18 |
3º | GD Ferroviários Barreiro 'B' | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 13 |
4º | G D Ramiro José | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 |
5º | GX Alekhine 'C' | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 8,5 |
6º | FC Barreirense 'C' | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 |
7º | CXAE D. Filipa de Lencastre | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
3ª DIVISÃO - SÉRIE G - Chess-Results
3ª Divisão - Série G | J | V | E | D | P | PM | |
1º | GD Cavadas 'B' | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 14 |
2º | ADC Faro | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 12,5 |
3º | Academia Xadrez Algarve | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9,5 |
4º | CPND Albufeira 'B' | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 |
5º | Clube Peões da Caparica 'B' | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 |
6º | IFC Torrense | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
3ª DIVISÃO - SÉRIE H - Chess-Results
3ª Divisão - Série H | J | V | E | D | P | PM | |
1º | AA Universidade Açores 'A' | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 |
2º | CDEP Capelas 'A' | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
3º | CDE Ginetes | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 |
4º | ARP Calheta | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
5º | CDEscolar Ilha Branca | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
PROVAS | Resultados
2020/03/05 Open de Xadrez Terras de Trás os Montes Resultados
Calendário 2019/2020 (Atualização 2020/05/07) Calendário
COMUNICADOS