| Época | Taça de Portugal por Equipas | |
| 1º | 2º | |
| 2017/18 | AA Coimbra | EX Porto |
| 2016/17 | CX A2D | GX Porto |
| 2015/16 | GD Dias Ferreira | Sporting CP |
| 2014/15 | GD Dias Ferreira | Sporting CP |
| 2013/14 | GD Dias Ferreira | Academia de Xadrez de Gaia |
| 2012/13 | Academia de Xadrez de Gaia | Clube TAP |
| 2011/12 | ACR Vale de Cambra | ADRC Mata de Benfica |
| 2010/11 | ACR Vale de Cambra | Moto Clube do Porto |
| 2009/10 | GD Diana | ACR Vale de Cambra |
| 2008/09 | ACR Vale de Cambra | Academia de Xadrez de Gaia |
| 2007/08 | GD Diana | ACR Vale de Cambra |
| 2006/07 | GD Diana | SF Benfica |
| 2006 | Academia de Xadrez de Gaia | GX Porto |
| 2005 | Boavista FC | Academia de Xadrez de Gaia |
| 2004 | Boavista FC | GX Guarda |
| 2002/03 | Academia de Xadrez de Gaia | NX Faro |
| 2001/02 | Academia de Xadrez de Gaia | GX Guarda |
| 2000/01 | Boavista FC | GX Guarda |
| 1999/00 | FC Barreirense | GX Guarda |
| 1998/99 | Sporting CP | Boavista FC |
| 1997/98 | NX Faro | GX Porto |
| 1996/97 | Portugal Telecom | Boavista FC |
| 1995/96 | Boavista FC | SMD Caneças |
| 1994/95 | Boavista FC | CR Feijó |
| 1993/94 | TLP Lisboa | SC Farense |
| 1992/93 | TLP Lisboa | FC Porto |
| 1991/92 | TLP Lisboa | GX Guarda |
| 1990/91 | Estrelas da Avenida | SMD Caneças |
| 1989/90 | Boavista FC | Estrelas da Avenida |
| 1988/89 | Boavista FC | CR Piedense |
| 1987/88 | Boavista FC | Flor de Infesta |
| 1986/87 | SL Benfica | Illiabum |
| 1985/86 | SL Benfica | EDP |
| 1984/85 | Sporting CP | SL Benfica C |
| 1983/84 | Sporting CP | EDP |
| 1982/83 | Equipa Troia | Sporting CP |
| 1981/82 | Equipa Troia | Team Troia |
| 1980/81 | GD S. Nicolau | SD Alhandrense |
| 1979/80 | SL Benfica | |
| 1978/79 | Sporting CP | SL Benfica C |
GD Dias FerreiraSporting CP
PROVAS | Resultados
Calendário 2018/2019 (Atualização 2018/09/14) Calendário
COMUNICADOS




