| Época | Super Taça | |
| 1º | 2º | |
| 2017/18 | CX A2D | Academia de Xadrez de Gaia |
| 2016/17 | Academia de Xadrez de Gaia | GD Dias Ferreira |
| 2015/16 | Academia de Xadrez de Gaia | GD Dias Ferreira |
| 2014/15 | Academia de Xadrez de Gaia | GD Dias Ferreira |
| 2013/14 | Academia de Xadrez de Gaia | Clube TAP |
| 2012/13 | ADRC Mata de Benfica | A. Académica de Coimbra |
| 2011/12 | Academia de Xadrez de Gaia | ACR Vale de Cambra |
| 2010/11 | Academia de Xadrez de Gaia | GD Diana |
| 2009/10 | ACR Vale de Cambra | Academia de Xadrez de Gaia |
| 2008/09 | GD Diana | ACR Vale de Cambra |
| 2007/08 | GD Diana | SF Benfica |
| 2006/07 | Academia de Xadrez de Gaia | GX Porto |
| 2006 | Academia de Xadrez de Gaia | Boavista FC |
| 2005 | Boavista FC | GX Guarda |
| 2004 | GX Guarda | Academia de Xadrez de Gaia |
| 2002/03 | Academia de Xadrez de Gaia | GX Guarda |
| 2001/02 | Boavista FC | GX Guarda |
| 2000/01 | Boavista FC | FC Barreirense |
| 1999/00 | Boavista FC | Sporting CP |
| 1998/99 | Boavista FC | NX Faro |
| 1997/98 | Portugal Telecom | Boavista FC |
| 1996/97 | GD Diana | Boavista FC |
| 1995/96 | Portugal Telecom | Boavista FC |
| 1994/95 | Boavista FC | TLP Lisboa |
PROVAS | Resultados
Calendário 2018/2019 (Atualização 2018/09/14) Calendário
COMUNICADOS




