A.XAT | Av. Capitão Salgueiro Maia Nº. 5 R/C Drt | 7050 - 356 | Montemor o Novo |
www.axat.pt | 935480661 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
AA COIMBRA | RUA PADRE ANTÓNIO VIEIRA, Nº 1 - 2º ANDAR | 3000-315 | COIMBRA |
239410402 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
AC ALFENENSE | RUA DAS PASSARIAS, 616 | 4445-171 | ALFENA |
http://acaxadrez.weebly.com/ | 229680747 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
ACADEMIA ALMADENSE | RUA CAPITÃO LEITÃO, Nº 64 | 2800-133 | ALMADA |
212729755 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
ACADEMIA DO LUMIAR/VICENTIX | LARGO JÚLIO CASTILHO, Nº 3 | 1600-462 | LISBOA |
www.academialumiar.org | 217524263 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
ACADÉMICO TORRES VEDRAS | LARGO FREI EUGÉNIO TRIGUEIROS, 17, 18 E 19 | 2560-275 | TORRES VEDRAS |
261322991 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
ACB | Quinta do Sol, nº 77C, Casal do Quinta | 2440-025 Batalha | Batalha |
910730436 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
ACD REBORDOCHÃO | CENTRO DE CONVÍVIO DE REBORDOCHÃO, RUA SANTA CATARINA, REBORDOCHÃO | 5450-165 | BORNES DE AGUIAR |
www.facebook.com/acdr.rebordochao | 937987501 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
ACD RIO SECO | Rua da Fonte Nova Nº7, Reguengo do Fetal | 2440-209 | Rio Seco |
916664342 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
ADC FARO | Rua Frei Lourenço de Santa Maria, nº 15 | 8000-199 | FARO |
917860152 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
ADCP | Estrada do Calvário, n.º 38 | 4925-583 Perre | Viana do Castelo |
969990097 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
ADRC MATA DE BENFICA | RUA ACTOR NASCIMENTO FERNANDES 1-A, | 1500-015 | LISBOA |
http://www.matadebenfica.com | 914555667 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
AEJ S. JOÃO DA MADEIRA | Rua de Ribes, Pavilhão Paulo Pinto | 3700-349 | SÃO JOÃO DA MADEIRA |
http://xadrezaej.weebly.com/ | 256043492 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
ASSOC. TABULEIRO DE CORES | RUA VITORINO FRÓIS N.º 22 | 2500-256 | CALDAS DA RAINHA |
http://www.tabuleirodecores.zz.mu | 262840900 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
AMADORA XADREZ | Praceta João Anastácio Rosa, 1, 4.º B | 2700-473 | Amadora |
http://www.xn--amaxadrez-associao-de-xadrez-da-amadora-wid7n.pt/ | 929110247 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
AP CAVALGANTE | RUA DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO. Nº 3 - LOJA 4 - 3D | 2475-147 | BENEDITA |
http://axbenedita.blogspot.com | 262928584 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
ASSEMBLEIA FIGUEIRENSE | AVENIDA SARAIVA DE CARVALHO, Nº 140 | 3080-055 | FIGUEIRA DA FOZ |
239640250 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
ATENEU DE MONTIJO | RUA LUIS CALADO NUNES, PÁTIO ALDEGALEGA, LOJA H | 2870-350 | MONTIJO |
https://www.facebook.com/AteneuPopularMontijo | 216020953 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
ATENEU SETUBALENSE | RUA MAJOR AFONSO PALA, N.º 54 | 2900-198 | SETUBAL |
265523305 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
AUREN CHESS | Rua do Cabeço, 45 - Soutaria | 2435 479 | Olival - Ourém |
www.facebook.com/aurenchess | 960187285 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
AX ALGARVE | RUA DR EMÍLIO JOSÉ CAMPOS CORÔA, EDIFÍCIO LEÃO, LOTE E, 4º T | 8005-218 | FARO |
http://axalalgarve.wix.com/axal | 934567405 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
AX BARCELOS | Rua do Faial - Centro Empresarial de Barcelos - Estádio Cidade de Barcelos | 4750-783 | Barcelos |
http://www.xadrezbarcelos.pt | 936967535 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
AX GAIA | RUA DIOGO DE SILVES, Nº 231 | 4400-109 | VILA NOVA DE GAIA |
http://academiadexadrezdegaia.blogs.sapo.pt/ | 223747160 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
AX PEDRO HISPANO - SOURE | RUA DE GABRIELOS | 3130-080 | GRANJA DO ULMEIRO |
239640250 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
AXPORTUGAL / ATLANTIDIAGONAL | Praceta Humberto Delgado, 4-3º B | 2745-318 | Queluz |
http://www.facebook.com/axportugal | 964069773 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
C JOVEM DAS MARINHAS | Rua Abelheira Nº 24 - Marinhas | 4740-521 | Esposende |
915007758 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
C NORTON MATOS | Rua Vasco da Gama | 3030-074 | COIMBRA |
230791220 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
C OPERÁRIO DESPORTIVO | RUA DA FÁBRICA, Nº 110 | 9560-062 | LAGOA (SÃO MIGUEL) |
http://www.clubeoperario.com | 296705618 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CASA XADREZ | RUA JOSÉ RELVAS, 251, 1º ANDAR - SALA DE XADREZ | 2090-105 | ALPIARÇA |
http://casadoxadrez.blogspot.com/ | 916169087 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CCR ALTO MOINHO | Rua João de Deus, 24, Alto do Moinho | 2855-035 | Corroios |
www.ccram.pt | 961334534 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CCD CORVOS DO LIS | Rua da Cavada n40 Azabucho, Pousos | 2410-021 | Leiria |
http://www.corvosdolis.com | 912242662 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CCP BARREIRENSE | Rua Miguel Bombarda, 64 - C | 2830-355 | Barreiro |
212076244 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
CCR JUVENTUDE LAVRADIO | RUA GIL VICENTE, Nº11, R/C | 2835-438 | LAVRADIO |
212033043 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
CD GINÁSIO LOURIÇAL/LD Troféus | Rua da Murtinheira Lote 3, nº24 | 3105-165 | Louriçal |
236968040 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
CDE GINETES | ESTRADA REGIONAL, GINETES | 9500-086 | GINETES |
296295120 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
CENTRO CENICO CELA | RUA DO CENTRO CÉNICO DA CELA, 03 | 2460-352 | CELA ALCOBAÇA |
http://www.cccela.pt/ | 962568525 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DOS CORUCHÉUS | Cruzamento da Rua Alberto Oliveira com a Rua António Patricio | 933543898 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. |
CINE CLUBE TORRES NOVAS | Edificio Mercado Municipal na Av. 8 de Julho, Piso -1 (Ao lado do Bar COMIX) | 2350-429 | TORRES NOVAS |
http://xadrezcineclube.blogspot.com/ | 918401494 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CLUBE AMADOR MIRANDELA | BAIRRO DO FUNDO DE FOMENTO E HABITAÇÃO, BLOCO 1, CAVE ESQ. | 5370-408 | MIRANDELA |
http://camir.blogs.sapo.pt/ | 278264922 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CLUBE DOS GALITOS | PRAÇA DR. JOAQUIM MELO FREITAS, 3 - APARTADO 8 | 3800-158 | AVEIRO |
http://www.galitos.pt | 924433777 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CLUBE EDP - LISBOA | AVª DEFENSORES DE CHAVES, 4C | 1000-117 | LISBOA |
www.clubeedp-del-lisboa.com.pt | 210017173 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CLUBE NAVAL DA HORTA | CAIS VELHO - PAVILHÃO NAUTICO | 9900-017 | HORTA |
http://www.cnhorta.org | 292200680 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CLUBE PEÕES DA CAPARICA | RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL (EB1/JI), VILA NOVA DE CAPARICA | 2825-049 | CAPARICA |
http://xpeoes-caparica.blogspot.com/ | 960226418 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CNC PAREDES DE COURA | Rua Dr. Afonso Viana, 20 | 4940-531 | Paredes de Coura |
934808694 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
COLÉGIO DE GAIA | RUA PÁDUA CORREIA, Nº 166 | 4400-238 | VILA NOVA DE GAIA |
http://www.colgaia.pt/ | 223754007 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CP BOMBARRAL | RUA D. AFONSO HENRIQUES, 2 | 2540-081 | BOMBARRAL |
http://cpbombarral.comuv.com/ | 262605221 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CP RONFE | Rua de S. Tiago, 880 | 4805-437 | Ronfe - Guimarães |
964491541 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
CP VILA NOVA DE ANÇOS | Rua do Outeiro, nº 15 | 3130-400 | Vila Nova de Anços |
http://cpvna.notgong.com | 239646215 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CR LEÕES DE PORTO SALVO | R. Basilio Teles nº 2 e 4 | 2740-025 | Porto Salvo - Oeiras |
www.leoesdeportosalvo.pt | 214214705 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CR ESTARREJA | PRAÇA FRANCISCO BARBOSA, 168 | 3860-356 | ESTARREJA |
http://cre-estarreja.com | 234842967 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CRD TORRE | Estrada de S. João, Torre | 2440-210 | Reguengo do Fetal |
http://www.crdt.pt/ | 244705222 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CSJB | ESTRADA DA TORRE | 1769-004 | LISBOA |
http://www.csjb.pt | 217519000 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CX A2D | Didáxis Cooperativa de Ensino | Riba de Ave Rua António Sérgio, 188 Apartado 10 | 4765-909 | Riba de Ave |
http://www.xadrezdidaxis.blogspot.com | 252900456 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CX AFONSINO | ESCOLA EB 2,3 D. AFONSO HENRIQUES , RUA ALBERTO VIEIRA BRAGA | 4810-066 | GUIMARÃES |
http://clubedexadrezafonsino.blogspot.com | 253413410 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CX ATL DA COUTADA | Centro Escolar da Coutada | 3830-134 | São Salvador - ÍLHAVO |
234423449 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
CX BRAGA | Pavilhão Junta Freguesia Nogueira, Rua do Agrelo nº 17 4715-156 Nogueira - Braga | 4715-267 | Braga |
https://cxbraga.wixsite.com/cxbraga | 913516531 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CX COLÉGIO PORTUGUÊS | RUA NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES, QUINTA DO SIMÃO - ESGUEIRA | 3800-317 | AVEIRO |
http://www.colegioportugues.edu.pt/xadrez/ | 234310324 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CX ESCOLA 31 DE JANEIRO | RUA JOSÉ ELIAS GARCIA, 77 | 2775-218 | PAREDE |
214587128 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
CX ESCOLA JOÃO DE MEIRA | RUA CALOUSTE GULBENKIAN | 4810-257 | GUIMARÃES |
http://xadrezjmeira.blogs.sapo.pt | 964677356 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CX FERREIRA DO ALENTEJO | PRAÇA COMENDADOR INFANTE PASSANHA, Nº 5 | 7900-571 | FERREIRA DO ALENTEJO |
http://www.cxfa.blogspot.com | 965168396 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CX MONTEMOR-O-VELHO/CTGA | RUA DR. JOSÉ GALVÃO, Nº 1 | 3140-271 | MONTEMOR-O-VELHO |
http://circulodexadrez.blogspot.com | 239689703 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
CX SINTRA | Rua Câmara Pestana, 29 A | 2710-465 | Sintra |
965340296 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
CX UGT VISEU | Av. Infante D. Henrique, Nº 42 | 3510-070 | Viseu |
966316435 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
CXAE CARNAXIDE | Rua Actor Aquilino Ribeiro | 2790-461 | Carnaxide |
965540837 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
CXAE D. FILIPA LENCASTRE | Av. Magalhães Lima | 1000-197 | Lisboa |
http://www.apeesjd.pt | 962318038 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
INDEPENDENTE FC TORRENSE | Avenida MFA, Nº11/15 | 2840-402 | Seixal-Torre da Marinha |
http://www.ifctorrense.pt | 212210597 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
ECONÓMICOS / PALMA E ARREDORES | Rua da Beneficência nº115 | 1600-018 | Lisboa |
919469078 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
EFANOR | Av. Manuel Pinto de Azevedo, nº 88 | 4460-359 | SENHORA DA HORA |
+351962149944 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
ESTRELAS S. JOÃO DE BRITO | Avenida Rio de Janeiro, nº 30 - A | 1700-330 | Lisboa |
http://www.estrelas-sjb.pt/ | 218482386 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
EX PORTO | Rua França Júnior 354 | 4450-133 | Matosinhos |
http://www.escoladexadrezdoporto.com | 917910541 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
FC BARREIRENSE | RUA FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE, Nº 1 A 5 | 2830-334 | BARREIRO |
http://fcbxadrez.weebly.com/ | 212073105 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
GC ODIVELAS | RUA TOMÁS JOSÉ OLAIO - PAVILHÃO MUNICIPAL | 2575-453 | ODIVELAS |
http://www.ginasiodeodivelas.com | 219326546 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
GD CAVADAS | AV GENERAL HUMBERO DELGADO 146 R/C | 2840-254 | CAVADAS - SEIXAL |
212271621 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
GD DIAS FERREIRA | RUA DE CONDE ALTO MEARIM, Nº. 385 - 1º. ANDAR | 4450-034 | MATOSINHOS |
http://www.gddiasferreira.pt | 229383440 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
GD FERROVIÁRIOS DO BARREIRO | AV. dos Sapadores dos Caminhos de Ferro | 2830-303 | BARREIRO |
https://www.facebook.com/GrupoDesportivoDosFerroviariosDoBarreiro | 212073636 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
GD RAMIRO JOSÉ | RUA JOÃO VILARET, Nº 11 | 1000-082 | LISBOA |
217973856 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
GDR AMIGOS URGESES | RUA AMIGOS DE URGESES | 4801-909 | URGEZES |
http://www.xadrezamigos.blogspot.com | 253521985 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
GDRC LEÕES DO MONTE | R. BELA VISTA, 59 | 3720-807 | VILA DE CUCUJÃES |
256283092 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
GX PORTO | RUA PASSOS MANUEL, Nº 183 - 1º FRENTE | 4000-385 | PORTO |
http://www.gxp.pt | 222007015 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
GX 113 | Praceta da Concordia 113 | 4465-092 | S. Mamede Infesta |
http://www.gx113.org | 966758892 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
GX ALEKHINE | RUA ALFREDO ROQUE GAMEIRO, 32 | 1600-006 | LISBOA |
http://gxalekhine.weebly.com | 217580289 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
GX SAO MARCOS | RUA CIDADE BRASILIA, Nº14 6ºESQ, SÃO MARCOS | 2735-655 | AGUALVA-CACEM |
http://www.gxsm.pt.vu | 935955410 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
LOULÉ ++ CLUBE DE XADREZ DAS TORRES DO AL-GHARB | Esteval dos Mouros (Alte) | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
MUSAS | RUA DO BONJARDIM, 998 | 4000-113 | PORTO |
http://musas.pegada.net/?cat=3 | 963080354 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
NA CUCUJÃES | R. D. ALMIRA BRANDÃO, 94 | 3720-400 | CUCUJÃES |
256182297 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
NSSM | Rua Professor Morgado Dias n.º2 | 9545-249 | Fenais da Luz |
https://www.facebook.com/nssm1994?fref=ts | 912641127 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
NX ACAlte | Rua Nova do Ribeiro nº4A | 8100-012 | Alte |
289478037 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
NX EB PONTE | Rua de José Luis Andrade | 4795-638 | São Tomé de Negrelos |
252875350 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
NX SANTO TIRSO | RUA DR. CARNEIRO PACHECO, 33 CENTRO C. CARNEIRO PACHECO, 3º - SALA 5 | 4780-446 | SANTO TIRSO |
http://nxsts.blogspot.pt | 917687563 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
O AMANHÃ DA CRIANÇA | RUA DOM AFONSO HENRIQUES, Nº 1916 | 4425-636 | MAIA |
http://www.oamanhadacrianca-xadrez.com | 229783190 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
PROFIGAIA/ ESCOLA PROFISS | RUA DIOGO DE SILVES, Nº 231 | 4400-109 | VILA NOVA DE GAIA |
http://www.epg.pt | 223747160 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
SANTOANTONIENSE FC | LARGO EGAS MONIZ, Nº 26 | 2835-703 | SANTO ANTÓNIO DA CHARNECA |
210878662 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
SC ABRANTES | RUA CAPITÃO CORREIA DE LACERDA, Nº 1 | 2200-380 | ABRANTES |
http://xadrezsca.comze.com/ | 962816167 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
SC MARITIMO | Rua do Maritimo | 9880-372 | Santa Cruz da Graciosa |
966720140 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | ||
SO MARINHENSE | RUA 25 DE ABRIL, Nº 30 | 2430-313 | MARINHA GRANDE |
http://sport.operariomarinhense.com | 244503984 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
SPORTING CLUBE PORTUGAL | EDIFICIO MULTIDESPORTIVO - RUA PROFESSOR FERNANDO DA FONSECA | 1600-616 | LISBOA |
http://www.sporting.pt | 217516047 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |
φSQ | Rua dos Foros, 17 | 9500-059 | Ponta Delgada |
http://www.fisqui.com/ | 917637746 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. |
A época desportiva do Xadrez está dividida em vários momentos, consoante a competição e a especialidade da prova.
Provas por Equipas de Partidas Clássicas:
São realizados pela Federação Portuguesa de Xadrez três tipos de torneios de equipas de lentas, nomeadamente a Supertaça, a Taça de Portugal e os Campeonatos Nacionais por Equipas da 1ª, 2ª e 3 Divisão.
O Campeonato Nacional por Equipas da 1ª Divisão é composto por 10 equipas e é normalmente realizado em formato concentrado em agosto num formato de Todos contra Todos em 9 sessões.
A 2ª e 3ª Divisão são efectuadas em séries de 8 equipas (3 séries na 2ª Divisão e 6 séries na 3ª Divisão), em jornadas de fim-de-semana com algumas delas em sistema concentrado, e que ao longo do ano disputam o apuramento dos 1ºs classificados de cada série para uma final a realizar juntamente com a 1ª Divisão.
A Taça de Portugal é um evento realizado em eliminatórias durante o ano aos fins-de-semana.
A Supertaça é um evento único a disputar entre o Campeão Nacional por Equipas da 1ªDivisão e o Vencedor da Taça de Portugal e tem a sua realização normalmente no início de cada época.
Provas Individuais de Partidas Clássicas:
Campeonato Nacional Individual Absoluto – Fase Final a disputar por 10 jogadores em sistema de todos contra todos, no qual é atribuído o titulo de Campeão Nacional da época em causa.
Campeonato Nacional Feminino que se disputa normalmente em 7 rondas e onde se atribui o título de Campeã Nacional Feminina.
Campeonato Nacionais de Jovens nos escalões Sub-8 até ao escalão sub-20 e no qual são atribuídos os títulos absoluto e feminino em todos os escalões, acrescentando o título coletivo absoluto e feminino.
Campeonato Nacional de Veteranos, em um torneio em 7 rondas e que atribui o título de Campeão Nacional de Veteranos.
Campeonato Nacional Individual Amador, num torneio em 7 rondas para jogadores abaixo dos 2000 de Elo.
Torneio Nacional de Mestres com 10 jogadores em que são apurados os 2 primeiros classificados para a Fase Final do CN Absoluto. Torneio Nacional de Honra com 10 participantes no sistema de todos contra todos.
Circuito Nacional de Clássicas que é composto por vários torneios de apuramento para uma fase final com 6 ou 10 jogadores, dependendo do número total de torneios, para jogar no sistema de todos contra todos. Serão normalmente entre 5 a 8 torneios de apuramento, juntando no total mais de 500 jogadores.
Provas de Semi-rápidas por Equipas:
Campeonato Nacional de Partidas Semi-Rápidas por Equipas - prova que normalmente se disputa em sistema suíço de 7 rondas.
Campeonatos Nacionais de Partidas Semi-Rápidas de Jovens por Equipas - Escalão de Sub-8 e Sub-12, e Escalão Sub-14 e Sub-20, prova disputada em 7 rondas.
Provas de Semi-rápidas Individual:
O Campeonato Nacional de Semi-Rápidas Individual Absoluto joga-se em sistema suíço num máximo de 7 rondas.
O Campeonato Nacional de Semi-Rápidas Feminino, Veteranos e Individual Amador são organizados durante a realização dos campeonatos de lentas normalmente em 7 rondas.
Os Campeonatos Nacionais de Jovens de Semi-Rápidas são jogados em sistema suíço, sendo atribuídos os títulos Absoluto e Feminino do respectivo escalão, bem como os coletivos.
Circuito Nacional de Semi-Rápidas que é composto por vários torneios de apuramento para uma fase final com 8 jogadores, dependendo do número total de torneios, para jogar no sistema de todos contra todos.
Provas de Rápidas por Equipas:
Campeonato Nacional de Rápidas por Equipas prova jogada em sistema suíço de 7 rondas.
Campeonato Nacional de Rápidas por Equipas de Jovens – Esta prova agrupa os escalões de Sub-8 a12, e o Escalão Sub-14 a 20, sendo que apenas são atribuídos os títulos de Equipas Sub12 e Equipas Sub20.
Provas de Rápidas Individual:
O Campeonato Nacional de Rápidas individual Absoluto joga-se em sistema suíço num máximo de 13 rondas.
O Campeonato Nacional de Rápidas Feminino, Veteranos e Individual Amador são organizados durante a realização dos campeonatos de lentas normalmente em 6 rondas.
