Categoria 1601 até 1999
1º | 2º | 3º | |
2018/2019 | Dinis Libório | Luís Botelho | José Prata |
2017/2018 | Sergey Demyanchuck | José Monteiro | Rodrigo Ribeiro |
2016/2017 | Duarte Duarte | Bruno Figueiredo | José Verissimo Araújo |
2015/2016 | Diogo Martins | Paulo Fanha | Sergey Demyanchuk |
1º | 2º | 3º | |
2018/2019 | Nuno Gonçalves | Sara Soares | David Farias |
2017/2018 | Gustavo Ribeiro | Sara Soares | Tiago Machado |
2016/2017 | João Castro | Daniel Silva | Armando Triunfante |
2015/2016 | Pedro Silva | Alexei Demyanchuk | Miguel Sismeiro |
Categoria 1601 até 1999
1º | 2º | 3º | |
2018/2019 | Gustavo Ribeiro | José Prata | Rodrigo Ribeiro |
2017/2018 | Pedro Gil Silva | Diogo Martins | Luís Araújo |
2016/2017 | Filipa Pipiras | Sergey Demyanchuk | Claudio Sá |
2015/2016 | Paulo Fanha | Diogo Martins | Sergey Demyanchuk |
Categoria até 1600
1º | 2º | 3º | |
2018/2019 | Nuno Gonçalves | Sara Soares | Manuel Carvalho |
2017/2018 | João Castro | Vitor Carvalho | João Branco |
2016/2017 | Pedro Gil Silva | Daniel Silva | António Santos |
2015/2016 | João Oliveira | Miguel Sismeiro | Filipa Pipiras |
Categoria 1601 até 1999
1º | 2º | 3º | |
2018/2019 | Rodrigo Ribeiro | Ricardo Duarte | Mário Morais |
2017/2018 | José Monteiro | Diogo Martins | Nuno Ventura Sousa |
2016/2017 | Tiago Fernandes | Sergey Demyanchuk | Bruno Figueiredo |
2015/2016 | Diogo Martins | Paulo Fanha | Sergey Demyanchuk |
Categoria até 1600
1º | 2º | 3º | |
2018/2019 | Nuno Gonçalves | Sara Soares | Manuel Carvalho |
2017/2018 | Tiago Silva | José Miguel Santos | Pedro Gil Silva |
2016/2017 | João Branco | Daniel Silva | João Camelo |
2015/2016 | João Olivieira | Luís Carvalho | Alexei Demyanchuk |
Época | Sub-20 Semi-Rápidas Equipas | ||
1º | 2º | 3º | |
2018/19 | O Amanhã da Criança | EX Porto | CX A2D |
2017/18 | SantoAntoniense FC | Ferroviários do Barreiro | EX Porto |
2016/17 | EX Porto 'A' | CX A2D | Clube dos Galitos/Grupel |
2015/16 | GD Dias Ferreira | EX Porto | CX A2D - Didáxis |
2014/15 | CX A2D - Didáxis | Sporting CP | Clube dos Galitos |
2013/14 | Santoantoniense FC | CX Sintra | AA Coimbra |
2012/13 | NXV S. Cosme - Didáxis | AX Mamede Diogo | CX Colégio Português |
Época | Sub-12 Semi-Rápidas Equipas | ||
1º | 2º | 3º | |
2018/19 | EX Porto | CX Colégio Português | CX Sintra |
2017/18 | CCD Corvos do Lis | EX Porto | CXAE Filipa de Lencastre |
2016/17 | EX Porto 'A' | CXAE Filipa de Lencastre | CCD Corvos do Lis |
2015/16 | EX Porto | CCD Corvos do Lis | CXAE Filipa de Lencastre |
2014/15 | CXAE Filipa de Lencastre | CCD Corvos do Lis | Santoantoniense FC |
2013/14 | CXAE Filipa de Lencastre | CCD Corvos do Lis | CX Escola 31 Janeiro |
2012/13 | CX Colégio Português | Colégio de Gaia | AA de Coimbra |
Época | Sub-20 Rápidas Equipas | ||
1º | 2º | 3º | |
2018/19 | O Amanhã da Criança | CCD Corvos do Lis | EX Porto |
2017/18 | EX Porto A | Clube dos Galitos/Grupel | FC Barreirense |
2016/17 | Clube dos Galitos/Grupel | SantoAntoniense FC | GD Ferroviários do Barreiro |
2015/16 | CX A2D - Didáxis | Sporting CP | EX Porto |
2014/15 | Sporting CP | Santoantoniense FC | GD Ferroviários Barreiro |
2013/14 | GD Dias Ferreira | Profigaia / Escola Profissi | AAD-NXVSC |
Época | Sub-12 Rápidas Equipas | ||
1º | 2º | 3º | |
2018/19 | EX Porto A | CX Colégio Português | CCD Corvos do Lis |
2017/18 | EX Porto A | CCD Corvos do Lis | EX Porto B |
2016/17 | EX Porto A | CCD Corvos do Lis | EX Porto B |
2015/16 | EX Porto | CXAE Filipa de Lencastre | CX Escola 31 de Janeiro |
2014/15 | CXAE Filipa de Lencastre | Santoantoniense FC | FC Barreirense |
2013/14 | CX Escola João Meira | Colégio Português | Colégio de Gaia |
PROVAS | Resultados
2020/03/05 Open de Xadrez Terras de Trás os Montes Resultados
Calendário 2019/2020 (Atualização 2020/05/07) Calendário
COMUNICADOS