Época | Rápidas Individual | ||
1º | 2º | 3º | |
2018/19 | André Ventura Sousa | Jorge Ferreira | Luís Galego |
2017/18 | Sérgio Rocha | Luís Galego | Jorge Ferreira |
2016/17 | Rui Dâmaso | Luís Silva | António Fernandes |
2015/16 | Pedro Rego | Luís Silva | António Fernandes |
2014/15 | André Sousa | Paulo Dias | David Martins |
2013/14 | Rui Dâmaso | Sérgio Rocha | António Fróis |
2012/13 | Sérgio Rocha | Luís Silva | António Fróis |
2011/12 | António Fernandes | Rui Dâmaso | António Vítor |
2010/11 | Sérgio Rocha | Viktor Ulyanovskyy | Rui Dâmaso |
2009/10 | António Fernandes | ||
2008/09 | António Fernandes | José Padeiro | António Caramez Pereira |
2007/08 | António Fernandes | António Vítor | António Silva |
2006/07 | Paulo Dias | António Fernandes | Diogo Fernando |
2006 | Luís Galego | António Fernandes | João Leonardo |
2005 | António Fernandes | António Ferreira | António Peixoto |
2004 | Diogo Fernando | António Fernandes | Nuno Guerreiro |
2002/03 | Rui Dâmaso | Luís Galego | António Ferreira |
2001/02 | António Fernandes | Diogo Fernando | Rui Dâmaso |
2000/01 | António Fernandes | Sérgio Rocha | António Ferreira |
1999/00 | António Fernandes | Diogo Fernando | Sérgio Rocha |
1998/99 | António Fernandes | ||
1997/98 | ------- | ------- | ------- |
1996/97 | António Fernandes | ||
1995/96 | Carlos Pereira dos Santos | João Leonardo | António Fernandes |
1994/95 | António Fernandes | Rui Dâmaso | Fernando V. Costa |
1993/94 | António Antunes | António Fernandes | Luís Galego |
1992/93 | António Fróis | António Fernandes | Rui Dâmaso |
1991/92 | Rui Dâmaso | António Ferreira | António Fernandes |
1990/91 | Rui Dâmaso | António Antunes | Luís Galego |
1989/90 | |||
1988/89 | António Fernandes | António Antunes | António Fróis |
1987/88 | António Fróis | Rui Dâmaso | Luís Galego |
1986/87 | António Fernandes | António Fróis | Luís Galego |
1985/86 | António Fróis | António Fernandes | José Pereira dos Santos |
1984/85 | José Pereira dos Santos | António Fróis | António Ferreira |
1983/84 | António Fernandes | José Pereira dos Santos | António Ferreira |
1982/83 | Luís Santos | António Fróis | Rui Silva Pereira |
1981/82 | António Fróis | Luís Santos | António Fernandes |
1980/81 | José Pereira dos Santos | António Ferreira | Álvaro Pereira |
1979/80 | José Pereira dos Santos | António Fróis | Luís Santos |
1978/79 | José Pereira dos Santos | Fernando Castro | Fernando Silva |
1977/78 | José Pereira dos Santos | Luís Santos | António Fernandes |
1976/77 | Luís Santos | ||
1975/76 | António Pereira dos Santos | Fernando Silva | Luís Santos |
1975 | Fernando Silva | José Pereira dos Santos | Álvaro Pereira |
1974 | ------- | ------- | ------- |
1973 | Júlio Santos | ||
1972 | ------- | ------- | ------- |
1971 | João Cordovil | Fernando Silva | Joaquim Durão |
1970 | Joaquim Durão | João Cordovil | Renato Pereira |
1969 | João Cordovil | F Carvalho e Rego | Joaquim Durão |
PROVAS | Resultados
2020/03/05 Open de Xadrez Terras de Trás os Montes Resultados
Calendário 2019/2020 (Atualização 2020/05/07) Calendário
COMUNICADOS