Época | Individual Absoluto | ||
1º | 2º | 3º | |
2019/20 | André Ventura Sousa | Bruno Martins | Sérgio Rocha |
2018/19 | André Ventura Sousa | Rui Dâmaso | Luís Galego |
2017/18 | António Fernandes | Luís Silva | David Martins |
2016/17 | André Sousa | Sérgio Rocha | António Fernandes |
2015/16 | António Fernandes | Luís Galego | André Sousa |
2014/15 | António Fernandes | Jorge Ferreira | José Padeiro |
2013/14 | António Fernandes | Jorge Ferreira | Paulo Dias |
2012/13 | Rui Dâmaso | Sérgio Rocha | Paulo Dias |
2011/12 | Sérgio Rocha | Rui Dâmaso | António Fernandes |
2010/11 | Paulo Dias | José Padeiro | António Fernandes |
2009/10 | Paulo Dias | Ruben Pereira | António Pereira dos Santos |
2008/09 | Ruben Pereira | António Fernandes | António Pereira dos Santos |
2007/08 | António Fernandes | Diogo Fernando | Luís Galego |
2006/07 | Rui Dâmaso | Ruben Pereira | José Pinheiro |
2006 | António Fernandes | Paulo Dias | Sérgio Rocha |
2005 | Luís Galego | Rui Dâmaso | Diogo Fernando |
2004 | Luís Galego | Sérgio Rocha | António Fernandes |
2002/03 | Diogo Fernando | Sérgio Rocha | Rui Dâmaso |
2001/02 | Luís Galego | António Fernandes | Fernando Silva |
2000/01 | António Fernandes | José Pinheiro | Paulo Dias |
1999/00 | Carlos Pereira dos Santos | Rui Dâmaso | António Fernandes |
1998/99 | Rui Dâmaso | António Fernandes | António Pereira dos Santos |
1997/98 | Carlos Pereira dos Santos | Luís Galego | Diogo Fernando |
1996/97 | Fernando Ribeiro | Luís Galego | Carlos Pereira dos Santos |
1995/96 | António Fernandes | Fernando Ribeiro | Fernando Silva |
1994/95 | Rui Dâmaso | Fernando Silva | Fernando Ribeiro |
1993/94 | Luís Galego | Alexandre Quádrio | Fernando Ribeiro |
1992/93 | Rui Dâmaso | Luís Galego | Fernando Ribeiro |
1991/92 | António Fernandes | Rui Dâmaso | Fernando Silva |
1990/91 | António Fernandes | João Leonardo | António Fróis |
1989/90 | António Fernandes | António Fróis | Carlos Pereira dos Santos |
1988/89 | António Fernandes | Luís Galego | Rui Dâmaso |
1987/88 | António Antunes | Rui Dâmaso | António Pereira dos Santos |
1986/87 | Fernando Silva | António Fróis | António Ferreira |
1985/86 | Rui Dâmaso | António Fernandes | António Antunes |
1984/85 | António Fernandes | José Pereira dos Santos | Fernando Silva/ João Sequeira |
1983/84 | António Fernandes | António Antunes | Luís Santos |
1982/83 | António Fernandes | António Antunes | José Pereira dos Santos |
1981/82 | Luís Santos | Fernando Silva | |
1980/81 | Fernando Silva | João Cordovil | Luís Santos |
1979/80 | António Fernandes | José Pereira dos Santos | Jorge Guimarães |
1978/79 | Luís Santos | Fernando Silva | António Fernandes |
1977/78 | Luís Santos | António Fernandes | Renato Pereira |
1976/77 | Fernando Silva | Joaquim Durão | José Pereira dos Santos |
1975/76 | Fernando Silva | José Pereira dos Santos | João Sequeira |
1975 | Fernando Silva | Joaquim Durão | Luís Santos |
1974 | ------- | ------- | ------- |
1973 | Joaquim Durão | Fernando Silva | |
1972 | Joaquim Durão | ||
1971 | João Mário Ribeiro | Fernando Silva | Dagoberto Cardoso |
1970 | Joaquim Durão | Renato Pereira | João Cordovil |
1969 | João Cordovil | Joaquim Durão | Jaime Gilbert |
1968 | Joaquim Durão | João Cordovil | Rodolfo Lavrador |
1967 | João Cordovil | Hélder Sardinha | Joaquim Durão |
1966 | João Cordovil | Júlio Santos | Joaquim Durão |
1965 | Joaquim Durão | ||
1964 | Joaquim Durão | ||
1963 | João Mário Ribeiro | Joaquim Durão | António Augusto Rocha |
1962 | Joaquim Durão | António Augusto Rocha | Hélder Sardinha |
1961 | Joaquim Durão | António Augusto Rocha | Júlio Santos |
1960 | Joaquim Durão | Júlio Santos | Carlos Pires |
1959 | Joaquim Durão | João Mário Ribeiro | Alexandre Gonçalves |
1958 | Joaquim Durão | Daniel de Oliveira | João Mário Ribeiro |
1957 | ------- | ------- | ------- |
1956 | Joaquim Durão | José Vinagre | João Mário Ribeiro |
1954/55 | Joaquim Durão | Daniel de Oliveira | Araújo Pereira |
1954 | João Mário Ribeiro | Daniel de Oliveira | João de Moura |
1953 | Daniel de Oliveira | João de Moura | Silvério Pereira |
1952 | João de Moura | Gabriel Ribeiro | Silvério Pereira |
1951 | João de Moura | ||
1950 | ------- | ------- | ------- |
1949 | ------- | ------- | ------- |
1948 | Mário Pereira Machado | ||
1947 | Leonel Figueiredo Pias | ||
1946 | Mário Pereira Machado | ||
1945 | ------- | ------- | ------- |
1944 | Carlos Araújo Pires | Gabriel Ribeiro | João Mário Ribeiro |
1943 | ------- | ------- | ------- |
1942 | Carlos Araújo Pires | António Maria Pires | Gabriel Russell |
1941 | ------- | ------- | ------- |
1940 | João de Moura | António Maria Pires | Carlos Araújo Pires |
1939 | ------- | ------- | ------- |
1938 | ------- | ------- | ------- |
1937 | ------- | ------- | ------- |
1936 | ------- | ------- | ------- |
1926 | Mário Pereira Machado | António Maria Pires | João Maria da Costa |
1911 | António Maria Pires | João Maria da Costa |
PROVAS | Resultados
2020/03/05 Open de Xadrez Terras de Trás os Montes Resultados
Calendário 2019/2020 (Atualização 2020/05/07) Calendário
COMUNICADOS