| Época | Semi-Rápidas por Equipas | ||
| 1º | 2º | 3º | |
| 2017/18 | A.Xat | EX Porto | AA Coimbra |
| 2016/17 | GD Ferroviários do Barreiro | CX Montemor-o-Velho/CTGA | AA Coimbra |
| 2015/16 | GD Dias Ferreira | Sporting CP | Amadora Xadrez |
| 2014/15 | GD Dias Ferreira | FC Barreirense | AEJ S. João da Madeira |
| 2013/14 | FC Barreirense | Sporting CP | GX 113 |
| 2012/13 | FC Barreirense | GD Dias Ferreira | GD Diana |
| 2011/12 | ACR Vale de Cambra | FC Barreirense | Academia de Xadrez de Gaia |
| 2010/11 | Academia de Xadrez de Gaia | GD Dias Ferreira | ACR Vale de Cambra |
| 2009/10 | ACR Vale de Cambra | Academia de Xadrez de Gaia | GX Alekhine |
| 2008/09 | Academia de Xadrez de Gaia | ACR Vale de Cambra | GD Diana |
| 2007/08 | ACR Vale de Cambra | FC Barreirense | AA Amadora |
| 2006/07 | ACR Vale de Cambra | GC Odivelas | AA Amadora |
| 2006 | NX Faro | Academia de Xadrez de Gaia | FC Barreirense |
| 2005 | NX Faro | Academia de Xadrez de Gaia | Boavista FC |
| 2004 | Boavista FC | FC Barreirense | Academia de Xadrez de Gaia |
| 2002/03 | Boavista FC | FC Barreirense | CAC Pontinha |
| 2001/02 | GX Guarda | FC Barreirense | CAC Pontinha |
| 2000/01 | CAC Pontinha | GX Guarda | Boavista FC |
| 1999/00 | Boavista FC | CAC Pontinha | NX Faro |
| 1998/99 | Boavista FC | CAC Pontinha | FC Barreirense |
| 1997/98 | Portugal Telecom Lisboa | Boavista FC | Sporting CP |
| 1996/97 | Portugal Telecom Lisboa | GD Diana | EDP Lisboa |
| 1995/96 | Boavista FC | GX do Porto | GD Diana |
| 1994/95 | Boavista FC | CR Feijó | UDC Camarate |
| 1993/94 | Boavista FC | TLP - Lisboa | SC Farense |
| 1992/93 | TLP - Lisboa | Boavista FC | CDUP |
| 1991/92 | TLP - Lisboa | GX da Guarda | FC Barreirense |
| 1990/91 | Estrelas da Avenida | Boavista FC | FC Barreirense |
| 1989/90 | Estrelas da Avenida | ||
PROVAS | Resultados
Calendário 2018/2019 (Atualização 2018/09/14) Calendário
COMUNICADOS




