Época | Rápidas Equipas | ||
1º | 2º | 3º | |
2018/19 | AX Portugal/Atlantidiagonal | GX Alekhine | EX Porto |
2017/18 | GD Dias Ferreira | GD Ferroviários do Barreiro | Assembleia Figueirense |
2016/17 | FC Barreirense | EX Porto | Amadora Xadrez |
2015/16 | GD Dias Ferreira | GX Porto | CX Colégio Português |
2014/15 | AX Barcelos | AEJ S. João da Madeira | Sporting CP |
2013/14 | Sporting CP 'A' | FC Barreirense | Sporting CP 'B' |
2012/13 | FC Barreirense | GD Diana | Clube EDP |
2011/12 | GD Diana | FC Barreirense | Montemor-o-Velho |
2010/11 | FC Barreirense | Santoantoniense FC | NX Faro |
2009/10 | GD Ferroviários do Barreiro | ACR Vale de Cambra | NX Vale S. Cosme - Didáxis |
2008/09 | ACR Vale de Cambra | Moto Clube do Porto | GX Porto |
2007/08 | ACR Vale de Cambra | Academia de Xadrez de Gaia | GD Dias Ferreira |
2006/07 | Academia de Xadrez de Gaia | ACR Vale de Cambra | FC Barreirense |
2006 | Academia de Xadrez de Gaia | ACR Vale de Cambra | CR Feijó |
2005 | Academia de Xadrez de Gaia | AA Coimbra | GX Porto |
2004 | Academia de Xadrez de Gaia | Boavista FC | GX Porto |
2002/03 | Academia de Xadrez de Gaia | Boavista FC | GC Odivelas |
2001/02 | GX Guarda | CAC Pontinha | Boavista FC |
2000/01 | GX Guarda | SMD Caneças | FC Barreirense |
1999/00 | CAC Pontinha | FC Barreirense | SMD Caneças |
1998/99 | Clube EDP | ||
1997/98 | ------- | ------- | ------- |
1996/97 | ------- | ------- | ------- |
1995/96 | CR Feijó | UDC Camarate | GD Diana |
1994/95 | Boavista FC | CR Feijó | SMD Caneças |
1993/94 | Boavista FC | TLP - Lisboa | CDUP |
1992/93 | TLP - Lisboa | Sporting CP | CR Estrelas da Avenida |
1991/92 | FC Barreirense | CR Estrelas da Avenida | EDP |
1990/91 | Boavista FC | CR Estrelas da Avenida | FC Barreirense |
1989/90 | SL Benfica | FC Barreirense | |
1988/89 | SL Benfica | FC Barreirense | EDP |
1987/88 | Illiabum Clube | SL Benfica | GD Quimigal |
1986/87 | CDUP | SL Benfica | EDP |
1985/86 | Massamá | EDP | Equipa Tróia |
1984/85 | AA Amadora | EDP | Equipa Tróia |
1983/84 | Clube EDP | AA Amadora | FC Foz |
1982/83 | Equipa Troia | EDP | AA Amadora |
1981/82 | Equipa Troia | Sporting CP | EDP |
1980/81 | Sporting CP | CDUP | AA Amadora |
1979/80 | CF "Os Belenenses" | CA Alvalade | CDUP |
1978/79 | SL Benfica | CDUP | CA Alvalade |
1977/78 | CA Alvalade | Sporting CP | SL Benfica |
1976/77 | SL Benfica | ||
1975/76 | SL Benfica | Sporting CP | CA Alvalade |
1975 | Sporting CP | GX Alekhine | SL Benfica |
1974 | ------- | ------- | ------- |
1973 | SL Benfica | ||
1972 | ------- | ------- | ------- |
1971 | SL Benfica | GX Alekhine | Sporting CP |
1970 | Grémio Literário | GX Porto | Sporting CP |
1969 | SL Benfica | GX Alekhine | Ateneu C Lisboa |
PROVAS | Resultados
2020/03/05 Open de Xadrez Terras de Trás os Montes Resultados
Calendário 2019/2020 (Atualização 2020/05/07) Calendário
COMUNICADOS