Esta é a lista de todos os Mestres Nacionais. O título de Mestre Nacional é atribuído com um jogador consegue ter pelo menos 2200 pontos de Elo em 6 listas consecutivas.
| 1 | Luís Sarrea | 1880 | † | ||
| 2 | Luís Limpo de Lacerda Mascarenhas | 1908 | † | ||
| 3 | Júlio Maria Baptista | 1908 | † | ||
| 4 | António Joaquim Pereira Machado | 1908 | † | ||
| 5 | Alfredo Ramal | 1911 | † | ||
| 6 | João Maria da Costa | 1911 | † | ||
| 7 | António Maria Pires | 1911 | † | ||
| 8 | Mário Alberto Pereira Machado | 1926 | † | ||
| 9 | Gabriel Russell | 1934 | † | ||
| 10 | Carlos de Almeida Araújo Pires | 1937 | 1908-† | ||
| 11 | Gabriel Ribeiro | 1938 | † | ||
| 12 | João de Moura | 1940 | † | ||
| 13 | Alfredo Masoni da Costa | 1940 | † | ||
| 14 | Peter Braumann | 1942 | † | ||
| 15 | João Mário Ribeiro | 1944 | 1929 | ||
| 16 | Ronald Silley | 1945 | † | ||
| 17 | Francisco Lupi | 1945 | † | ||
| 18 | Leonel Pias | 1945 | 1916-† | ||
| 19 | José M. Dores | 1946 | |||
| 20 | Fernando Encarnação | 1946 | † | ||
| 21 | Rui Nascimento | 1946 | † | ||
| 22 | Alexandre Gonçalves | 1946 | |||
| 23 | Carlos Nandim de Carvalho | 1946 | † | ||
| 24 | Marçal Rocha | 1947 | |||
| 25 | Manuel V. Costa | 1949 | † | ||
| 26 | Jorge Babo | 1950 | 1925-2012 | ||
| 27 | Oswaldo Torrens | 1950 | |||
| 28 | Vasco Santos | 1951 | 1926-† | ||
| 29 | IM | Joaquim Durão | 1952 | 1930-2015 | |
| 30 | Silvério Pereira | 1952 | 1927-† | ||
| 31 | Daniel Oliveira | 1953 | 1931 | ||
| 32 | Álvaro Amores | 1953 | † | ||
| 33 | Gencsi Dezső | 1953 | † | ||
| 34 | José Vinagre | 1954 | 1923 | ||
| 35 | Mário Nunes dos Santos | 1955 | 1907 | ||
| 36 | Alfredo Araújo Pereira | 1955 | 1915-† | ||
| 37 | António Augusto Rocha | 1956 | 1928 | ||
| 38 | Álvaro Machado | 1956 | 1924-2018† | ||
| 39 | Júlio Santos | 1966 | 1930 | ||
| 40 | FM | João Cordovil | 1967 | 1946 | |
| 41 | IM | Fernando Silva | 1976 | 1950 | |
| 42 | IM | Luís Santos | 1979 | 1955 | |
| 43 | FM | José Pereira dos Santos | 1981 | 1958 | |
| 44 | GM | António Fernandes | 1981 | 1962 | |
| 45 | IM | Renato Pereira | 1981 | 1945 | |
| 46 | FM | António Pereira dos Santos | 1981 | 1956 | |
| 47 | FM | João Sequeira | 1982 | 1960 | |
| 48 | Rui Silva Pereira | 1982 | 1957 | ||
| 49 | FM | Jorge Guimarães | 1983 | 1958 | |
| 50 | FM | António Manuel Ferreira | 1984 | 1959 | |
| 51 | GM | António Antunes | 1985 | 1962 | |
| 52 | IM | António Frois | 1985 | 1962 | |
| 53 | Álvaro Pereira | 1985 | 1954 | ||
| 54 | FM | José Pinheiro | 1985 | 1964 | |
| 55 | IM | Rui Dâmaso | 1986 | 1968 | |
| 56 | GM | Luís Galego | 1987 | 1966 | |
| 57 | João Dinis de Sousa | 1987 | 1962 | ||
| 58 | FM | João Leonardo | 1989 | 1958 | |
| 59 | Fernando Melão Pereira | 1989 | 1964 | ||
| 60 | FM | Fernando Ribeiro | 1990 | 1966 | |
| 61 | Alberto Fernandes | 1990 | 1959 | ||
| 62 | Nuno Amaral | 1990 | 1961 | ||
| 63 | Jorge Godinho | 1990 | 1959 | ||
| 64 | Joaquim Aníbal Oliveira | 1990 | 1949 | ||
| 65 | Fernando Sequeira | 1990 | 1962 | ||
| 66 | Pedro Ventura Silva | 1990 | 1965 | ||
| 67 | IM | Carlos Pereira dos Santos | 1990 | 1972 | |
| 68 | Carlos Carneiro | 1992 | 1963 | ||
| 69 | Francisco Cary | 1992 | 1965 | ||
| 70 | José Alves dos Santos | 1992 | 1960 | ||
| 71 | IM | Sérgio Rocha | 1993 | 1972 | |
| 72 | FM | Pedro Parcerias | 1994 | 1971-2007 | |
| 73 | IM | Nelson Nogueira | 1995 | 1969 | |
| 74 | WFM | Alda Carvalho | 1995 | 1976 | |
| 75 | WFM | Maritza Valdez Hernandes | 1995 | 1966 | |
| 76 | Jorge Petrucci Alexandre | 1995 | 1957 | ||
| 77 | Rui Camejo Almeida | 1995 | 1970 -2016 | ||
| 78 | Fernando Venâncio Costa | 1995 | 1963 | ||
| 79 | António Manuel Oliveira | 1995 | 1964 | ||
| 80 | Luís Sousa Reis | 1995 | 1972 | ||
| 81 | Afonso Rodrigues | 1995 | 1971 | ||
| 82 | António Silva | 1995 | 1962 | ||
| 83 | IM | Diogo Fernando | 1998 | 1980 | |
| 84 | FM | António Vítor | 1999 | 1975 | |
| 85 | WM | Catarina Leite | 1999 | 1983 | |
| 86 | Leonardo Andrade | 2000 | 1980 | ||
| 87 | Carlos Dantas | 2000 | 1978 | ||
| 88 | Bruno Ribeiro | 2000 | 1976 | ||
| 89 | IM | Vladimiro Pina | 2000 | 1977 | |
| 90 | FM | Paulo Dias | 2002 | 1979 | |
| 91 | WF | Margarida Coimbra | 2003 | 1983 | |
| 92 | WF | Ariana Pintor | 2005 | 1988 | |
| 93 | José Tomás Almeida | 2005 | 1955 | ||
| 94 | FM | José Andrade | 2005 | 1978 | |
| 95 | João Luís Assunção | 2005 | 1962 | ||
| 96 | Humberto Barreto | 2005 | 1961 | ||
| 97 | João Caixeiro | 2005 | 1960 | ||
| 98 | Fernando Castro | 2005 | 1959 | ||
| 99 | José Leal da Costa | 2005 | 1963 | ||
| 100 | Mário Duarte | 2005 | 1953 | ||
| 101 | João Pedro Faria | 2005 | 1950 | ||
| 102 | André Fonseca | 2005 | 1970 | ||
| 103 | Júlio Godinho | 2005 | 1960 | ||
| 104 | Vítor Guerra | 2005 | 1975 | ||
| 105 | Rodolfo Lavrador | 2005 | 1937 | ||
| 106 | Vladimiro Miranda | 2005 | 1955 | ||
| 107 | Vítor Morais | 2005 | 1955 | ||
| 108 | João Fernando Pereira | 2005 | 1958 | ||
| 109 | Paulo Pinho | 2005 | 1971 | ||
| 110 | Carlos Manuel Oliveira | 2005 | 1946 | ||
| 111 | FM | José Padeiro | 2005 | 1980 | |
| 112 | Pedro Palhares | 2005 | 1959 | ||
| 113 | Sílvio Santos | 2005 | 1959 † | ||
| 114 | Hélder Sardinha | 2005 | 1925 † | ||
| 115 | Henrique Pereira | 2005 | 1960 | ||
| 116 | Luís Quaresma | 2005 | 1957 | ||
| 117 | Luís Rodrigues | 2005 | 1969 | ||
| 118 | Luís Espírito Santo | 2005 | 1956 | ||
| 119 | Andrey Ferents | 2005 | 1981 | ||
| 120 | Nicholas Lanier | 2005 | 1954 | ||
| 121 | Vítor Silva | 2005 | 1950 | ||
| 122 | Manuel Valadares | 2005 | 1946 | ||
| 123 | Rex Blalock | 2005 | 1953 | ||
| 124 | FM | Viktor Ulyanovskyy | 2005 | 1970 | |
| 125 | IM | Ruben Pereira | 2006 | 1991 | |
| 126 | João Guerra e Costa | 2006 | 1987 | ||
| 127 | Stéphane Silva | 2006 | 1975 | ||
| 128 | FM | Diogo Alho | 2007 | 1976 | |
| 129 | Marinus Luyks | 2007 | 1954 | ||
| 130 | FM | Vasco Diogo | 2007 | 1982 | |
| 131 | WFM | Ana Baptista | 2007 | 1990 | |
| 132 | FM | Roman Chemeris | 2007 | 1956 | |
| 133 | André Viela | 2010 | 1989 | ||
| 134 | IM | Jorge Ferreira | 2010 | 1994 | |
| 135 | Henrique Galvão | 2010 | 1961 | ||
| 136 | Henrique Castro | 2010 | 1987 | ||
| 137 | Marco Viela | 2011 | 1985 | ||
| 138 | Paulo Ferreira | 2012 | 1962 | ||
| 139 | Pedro Neves | 2012 | 1994 | ||
| 140 | CM | Pedro Rego | 2012 | 1991 | |
| 141 | FM | António Vasques | 2012 | 1993 | |
| 142 | FM | Luís Silva | 2013 | 1995 | |
| 143 | FM | Hugo Lima Santos | 2013 | 1992 | |
| 144 | IM | David Martins | 2017 | 1997 | |
| 145 | WFM | Maria Inês Oliveira | 2014 | 1996 | |
| 146 | CM | Bruno Gomes | 2014 | 1989 | |
| 147 | Luís Pedro Ferreira | 2015 | 1998 | ||
| 148 | IM | André Sousa | 2017 | 2000 | |
| 149 | CM | Ivo Dias | 2016 | 1998 | |
| 150 | André Fidalgo | 2017 | 1999 | ||
| 151 | Henrique Paiva | 2017 | 2000 | ||
| 152 | Miguel Silva | 2017 | 1992 | ||
| 153 | FM | José Francisco Veiga | 2018 | 2003 | |
| 154 | Bruno Martins | 2019 | 2003 | ||
| 155 | Paulo Costa | 2019 | 1977 |
PROVAS | Resultados
Calendário 2018/2019 (Atualização 2019/06/26) Calendário
Calendário 2019/2020 (Atualização 2019/08/26) Calendário
COMUNICADOS




